敖汉旗农牧局关于肉羊增量提质项目
购买种公羊情况的公示
按照赤峰市农牧局下发的《2026年肉牛肉羊增量提质项目实施方案》文件要求,敖汉旗农牧局结合我旗实际制定了《敖汉旗2026年肉羊增量提质项目实施方案》,各乡镇苏木根据方案要求实施了此项目,现将购买种公羊情况在旗政府网站进行公示。公示汇总表附后。
公示时间:2026年11月18日---11月24日。
监督举报电话:0476-4323068
敖汉旗农牧局
2026年11月18日
| 敖汉旗2026年第一批肉羊增量提质项目购买种公羊数量汇总表 | |||||
| 单位:元/只 | |||||
| 序号 | 乡镇苏木 | 行政村 | 户数 | 购买数量 | 补贴金额 |
| 1 | 新惠镇 | 19 | 75 | 111 | 333000 |
| 2 | 萨力巴乡 | 6 | 36 | 61 | 183000 |
| 3 | 四道湾子镇 | 9 | 100 | 260 | 780000 |
| 4 | 古鲁板蒿镇 | 9 | 47 | 110 | 330000 |
| 5 | 玛尼罕乡 | 7 | 57 | 97 | 291000 |
| 6 | 黄羊洼镇 | 11 | 68 | 112 | 336000 |
| 7 | 木头营子乡 | 15 | 141 | 209 | 627000 |
| 8 | 下洼镇 | 11 | 55 | 65 | 195000 |
| 9 | 牛古吐镇 | 13 | 57 | 141 | 423000 |
| 10 | 丰收乡 | 12 | 98 | 228 | 684000 |
| 11 | 四家子镇 | 12 | 71 | 111 | 333000 |
| 12 | 金厂沟梁镇 | 12 | 66 | 105 | 315000 |
| 13 | 贝子府镇 | 12 | 31 | 39 | 117000 |
| 14 | 兴隆洼镇 | 11 | 57 | 102 | 306000 |
| 15 | 长胜镇 | 12 | 105 | 192 | 576000 |
| 16 | 敖润苏莫苏木 | 6 | 34 | 79 | 237000 |
| 17 | 三义井林场 | 1 | 1 | 1 | 3000 |
| 合计 | 178 | 1099 | 2023 | 6069000 | |
