敖汉旗2012年农村小学考录教职工拟录用人员公示名单
来源: 点击次数:2670
内容概括
正文
敖汉旗2012年农村小学考录教职工拟录用人员公示名单
| |||
考号 | 姓 名 | 性别 | 笔试成绩 |
327 | 宋海英 | 女 | 111.2 |
188 | 邵春华 | 女 | 102.5 |
002 | 李常艳 | 女 | 101.3 |
096 | 王艳娇 | 女 | 97.4 |
268 | 王小颖 | 女 | 95.6 |
094 | 张天慧 | 女 | 95.4 |
199 | 张文恒 | 男 | 93.8 |
119 | 王丽坤 | 女 | 92.5 |
266 | 张晓利 | 女 | 91.6 |
254 | 姚树冕 | 女 | 91.2 |
205 | 杨成军 | 男 | 90.6 |
129 | 张红红 | 女 | 90.5 |
182 | 王景霞 | 女 | 89.9 |
290 | 崔鸿艳 | 女 | 89.4 |
236 | 郭希忠 | 男 | 89.2 |
295 | 李忠飞 | 女 | 88.9 |
144 | 李明香 | 女 | 88.7 |
034 | 赵宏敏 | 女 | 88.3 |
076 | 谷海玲 | 女 | 88.3 |
045 | 王丽丽 | 女 | 88 |
224 | 时海珍 | 女 | 87.9 |
146 | 曹丽艳 | 女 | 87.1 |
176 | 付丽秋 | 女 | 86.8 |
287 | 王晓丹 | 女 | 85.9 |
014 | 李豹 | 男 | 85.6 |
229 | 李长铁 | 男 | 85.6 |
244 | 张海凤 | 女 | 85.5 |
329 | 刘晓敏 | 女 | 85.5 |
126 | 王亚明 | 男 | 84.5 |
142 | 李海倩 | 女 | 84.5 |
078 | 苏娟娟 | 女 | 84.4 |
031 | 许华 | 男 | 83.9 |
050 | 赵国宝 | 男 | 83.2 |
006 | 于晓丽 | 女 | 82.85 |
228 | 边春梅 | 女 | 82.4 |
068 | 王晓美 | 女 | 82.1 |
019 | 李宝龙 | 男 | 81.5 |
158 | 单晓艳 | 女 | 81.5 |
084 | 孙英丽 | 女 | 81.3 |
174 | 吕秀芳 | 女 | 80.9 |
193 | 张明娟 | 女 | 80.7 |
282 | 胡志红 | 女 | 80.7 |
226 | 刘玉娟 | 女 | 80.5 |
274 | 张新华 | 女 | 80.4 |
089 | 张春花 | 女 | 80.1 |
310 | 李树明 | 男 | 79.8 |
060 | 帅晓莹 | 女 | 79.7 |
270 | 宋晓娟 | 女 | 79.6 |
137 | 王芳芳 | 女 | 79.4 |
279 | 刘晓明 | 女 | 79 |
098 | 高玉敏 | 女 | 78.7 |
347 | 张志明 | 女 | 78.7 |
097 | 鲁亚囡 | 女 | 78.5 |
130 | 孙宝明 | 女 | 78.3 |
263 | 谷金财 | 男 | 78.2 |
016 | 刘亚娟 | 女 | 78.1 |
147 | 辛欣 | 女 | 78 |
104 | 陈爽 | 女 | 77.9 |
080 | 刘超 | 男 | 77.5 |
153 | 贾艳伟 | 男 | 76.7 |
公示7天。自2013年1月9日至1月15日止。
举报电话:4321681
敖汉旗人事局
2013年1月9日